Cara Mudah Mengatur Sudut Pandang Kaca Spion Mobil, seperti yang kita sama-sama tahu, bahwa mobil adalah kendaraan yang dapat menjalankan fungsinya dengan optimal berkat adanya dukungan dari berbagai komponen penyusun.
Tak hanya mesin yang jadi penggerak utama, komponen-komponen tambahan yang menempel pada satu unit mobil juga memiliki fungsi yang tak kalah penting. Salah satunya adalah kaca spion mobil.
Fungsi utamanya adalah untuk melihat kondisi jalanan maupun lalulintas yang ada di belakang mobil, baik saat memarkirkan mobil atau di saat akan berpindah jalur.
Nah Berikut beberapa cara untuk mengatur Sudut Pandang kaca spion mobil kamu :
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
CRETA |
|
Hyundai Creta Active 1.5 MT (manual) | IDR Rp.297.300.000 |
Hyundai Creta Trend 1.5 MT (manual) | IDR Rp.319.300.000 |
Hyundai Creta Trend 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.340.500.000 |
Hyundai Creta Style 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.383.800.000 |
Hyundai Creta Prime 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.416.800.000 |
1.5 IVT (matic) | IDR Rp.421.800.000 |
* Prime 1.5 Dual Tone (Putih, Merah, Silver) | IDR +Rp.3.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Ioniq 5 Prime Reguler | IDR Rp.782.000.000 |
Ioniq 5 Prime Long Range | IDR Rp.823.000.000 |
Ioniq 5 Signature Reguler | IDR Rp.845.000.000 |
Ioniq 5 Signature Long Range | IDR Rp.895.000.000 |
Ioniq 5 Batic | IDR Rp.990.000.000 |
*Matte Colour | IDR +Rp.3.500.000 |
IONIQ 6 |
|
Ioniq 6 Signature | IDR Rp.1.220.000.000 |
*Matte Colour | IDR Rp.3.500.000 |
KONA Electric |
|
New Kona EV Style | IDR Rp. 547.000.000 |
New Kona EV Prime Regular | IDR Rp. 564.600.000 |
New Kona EV Prime Long Range | IDR Rp. 614.000.000 |
New Kona EV Signature Regular | IDR Rp. 630.500.000 |
New Kona EV Style Signature Long Range | IDR Rp. 646.900.000 |
*Two Tone Colour | IDR +Rp.3.000.000 (Signature) |
*Matte Colour | IDR +Rp.3.500.000 |
New TUCSON |
|
All New Tucson G 2.0 MPI | IDR Rp.632.000.000 |
All New Tucson G 2.5 HEV | IDR Rp.743.000.000 |
PALISADE |
|
Palisade Prime FWD | IDR Rp.910.000.000 |
Palisade Signature FWD | IDR Rp.1.051.500.000 |
Palisade Signature FWD XRT | IDR Rp.1.079.000.000 |
Palisade Signature AWD XRT | IDR Rp.1.215.000.000 |
STARGAZER |
|
Hyundai Stargazer Active 1.5 MT (manual) | IDR Rp.249.600.000 |
Hyundai Stargazer Active 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.262.600.000 |
Hyundai Stargazer Essential 1.5 MT (manual) | IDR Rp.261.400.000 |
Hyundai Stargazer 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.275.300.000 |
Hyundai Stargazer Style 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.305.300.000 |
Hyundai Stargazer Prime 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.320.900.000 |
*Captain Seat + (Essential, Style, Prime) | IDR Rp.1.000.000 |
*Prime Dual Tone + (Putih, Merah, Silver) | IDR Rp.1.500.000 |
STARGAZER X |
|
Hyundai Stargazer X Style 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.335.800.000 |
Hyundai Stargazer X Prime 1.5 IVT (matic) | IDR Rp.346.400.000 |
*Captain Seat + | IDR Rp.1.000.000 |
*Prime Dual Tone + (Putih, Merah, Silver) | IDR Rp.1.500.000 |
Stargazer X Premium Colour + | IDR Rp.3.500.000 |
STARIA |
|
Signature 9 | IDR 924.000.000 |
Signature 7 | IDR 1.060.500.000 |
The All-New SANTA FE |
|
New Santafe Gassoline Prime 2.5 | IDR Rp.699.000.000 |
New Santa Fe Prime HEV | IDR Rp.786.300.000 |
New Santa Fe Caligraphy G 2.5 | IDR Rp.784.500.000 |
New Santa Fe Caligraphy HEV | IDR Rp.869.500.000 |